報酬一覧
更新日: 2022/7/8
計算方法
獲得量 = 対象 x 武器 x 距離
x
x
=
下の表をクリックすると報酬獲得量の計算ができます。
対象(NPC等)
| 動作 | 分類 | 名前 | 獲得量 |
|---|---|---|---|
| Harvest | Flesh | OilRig | 50 |
| salmon.item | 1 | ||
| anchovy.item | 1 | ||
| catfish.item | 1 | ||
| herring.item | 1 | ||
| sardine.item | 1 | ||
| smallshark.item | 1 | ||
| smalltrout.item | 1 | ||
| yellowperch.item | 1 | ||
| orangeroughy.item | 1 | ||
| Kill | Animals | bear | 30 |
| boar | 10 | ||
| stag | 15 | ||
| wolf | 30 | ||
| zombie | 75 | ||
| chicken | 5 | ||
| polarbear | 30 | ||
| simpleshark | 200 | ||
| shark_unused | 200 | ||
| Npcs | OilRig | 50 | |
| Airfield | 50 | ||
| CargoShip | 50 | ||
| Excavator | 50 | ||
| ScareCrow | 75 | ||
| Scientist | 75 | ||
| Trainyard | 50 | ||
| BanditTown | 50 | ||
| BotReSpawn | 100 | ||
| ZombieHorde | 100 | ||
| TunnelDweller | 50 | ||
| HeavyScientist | 50 | ||
| DesertScientist | 75 | ||
| MountedScientist | 50 | ||
| CompoundScientist | 50 | ||
| JunkPileScientist | 50 | ||
| UnderwaterDweller | 100 | ||
| MilitaryTunnelScientist | 50 | ||
| Vehicles | bradleyapc | 1000 | |
| patrolhelicopter | 3000 | ||
| Pickup | Non Data | corn.entity | 1 |
| hemp.entity | 1 | ||
| potato.entity | 1 | ||
| pumpkin.entity | 1 | ||
| corn-collectable | 1 | ||
| hemp-collectable | 1 | ||
| red_berry.entity | 1 | ||
| wood-collectable | 1 | ||
| blue_berry.entity | 1 | ||
| metal-collectable | 1 | ||
| stone-collectable | 1 | ||
| black_berry.entity | 1 | ||
| diesel_collectable | 1 | ||
| green_berry.entity | 1 | ||
| mushroom-cluster-5 | 1 | ||
| mushroom-cluster-6 | 1 | ||
| potato-collectable | 1 | ||
| sulfur-collectable | 1 | ||
| white_berry.entity | 1 | ||
| pumpkin-collectable | 1 | ||
| yellow_berry.entity | 1 | ||
| berry-red-collectable | 1 | ||
| berry-blue-collectable | 1 | ||
| berry-black-collectable | 1 | ||
| berry-green-collectable | 1 | ||
| berry-white-collectable | 1 | ||
| berry-yellow-collectable | 1 | ||
| halloween-bone-collectable | 1 | ||
| halloween-wood-collectable | 1 | ||
| halloween-metal-collectable | 1 | ||
| halloween-stone-collectable | 1 | ||
| halloween-sulfur-collectible | 1 |
武器
| 名称 | 倍率 |
|---|---|
| Water Gun | x 1 |
| Water Pistol | x 1 |
| Candy Cane Club | x 1 |
| Snowball | x 4 |
| Snowball Gun | x 1 |
| Assault Rifle | x 1 |
| Assault Rifle - ICE | x 1 |
| Beancan Grenade | x 1 |
| Bolt Action Rifle | x 1 |
| Bone Club | x 1 |
| Bone Knife | x 1.5 |
| Hunting Bow | x 1 |
| Salvaged Cleaver | x 1 |
| Compound Bow | x 1.25 |
| Crossbow | x 1.25 |
| Double Barrel Shotgun | x 1 |
| Eoka Pistol | x 1 |
| F1 Grenade | x 1 |
| Flame Thrower | x 1 |
| Multiple Grenade Launcher | x 1 |
| Butcher Knife | x 1 |
| Pitchfork | x 1.1 |
| HMLMG | x 1 |
| Combat Knife | x 1.2 |
| L96 Rifle | x 1 |
| LR-300 Assault Rifle | x 1 |
| M249 | x 1 |
| M39 Rifle | x 1 |
| M92 Pistol | x 1 |
| Mace | x 1 |
| Machete | x 1 |
| MP5A4 | x 1 |
| Nailgun | x 1 |
| Paddle | x 1 |
| Waterpipe Shotgun | x 1 |
| Python Revolver | x 1 |
| Revolver | x 1 |
| Rocket Launcher | x 1 |
| Pump Shotgun | x 1 |
| Semi-Automatic Pistol | x 1 |
| Semi-Automatic Rifle | x 1 |
| Custom SMG | x 1 |
| Spas-12 Shotgun | x 1 |
| Speargun | x 1 |
| Stone Spear | x 1 |
| Longsword | x 1 |
| Salvaged Sword | x 1 |
| Thompson | x 1 |
| Wooden Spear | x 1.5 |
距離
| 距離 | 倍率 |
|---|---|
| 10 m | x 1 |
| 25 m | x 1.1 |
| 50 m | x 1.5 |
| 100 m | x 2 |
| 200 m | x 2.5 |
| 300 m | x 3 |
| 400 m | x 3.5 |